| Level | Score |
|---|---|
| Purgatory (Repenting Believers) | High |
| Level 1 - Limbo (Virtuous Non-Believers) | Low |
| Level 2 (Lustful) | Low |
| Level 3 (Gluttonous) | Very Low |
| Level 4 (Prodigal and Avaricious) | Low |
| Level 5 (Wrathful and Gloomy) | High |
| Level 6 - The City of Dis (Heretics) | Very Low |
| Level 7 (Violent) | Low |
| Level 8- the Malebolge (Fraudulent, Malicious, Panderers) | Moderate |
| Level 9 - Cocytus (Treacherous) | Low |
2003-05 2003-07 2003-08 2003-09 2003-10 2003-11 2003-12 2004-07 2004-08 2005-03 2005-05 2005-07 2005-08